AS272882
BITNET DOMINICANA, S.R.L. · bitnet.do
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS272882 – BITNET DOMINICANA, S.R.L.
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
Dominican Republic
|
| Website | bitnet.do |
| Hosted domains | 1 |
| IPv4 addresses | 3,072 |
| IPv6 addresses | 79,294,653,434,343,142,198,152,790,016 |
| ASN type | ISP |
| Registry | lacnic |
| Allocated | 3 years ago on Sep 28, 2022 |
| Updated | 3 years ago on Sep 29, 2022 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 38.156.232.0/21 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. | 2,048 |
| 148.222.136.0/22 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. | 1,024 |
| 38.156.232.0/24 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. | 256 |
| 38.156.233.0/24 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. | 256 |
| 38.156.234.0/24 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. | 256 |
| 38.156.235.0/24 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. | 256 |
| 38.156.236.0/24 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. | 256 |
| 38.156.237.0/24 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. | 256 |
| 38.156.238.0/24 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. | 256 |
| 38.156.239.0/24 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. | 256 |
| 148.222.136.0/24 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. | 256 |
| 148.222.137.0/24 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. | 256 |
| 148.222.138.0/24 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. | 256 |
| 148.222.139.0/24 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2803:9a90::/32 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:1::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:2::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:3::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:4::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:5::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:8::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:9::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:11::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:12::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:13::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:14::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:31::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:32::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:33::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:34::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:36::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:39::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:40::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:47::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:54::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:310::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:1307::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:1320::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:1602::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:1930::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:2000::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:3002::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:3012::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:3025::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:3029::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:30ba::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:3100::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:3413::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:3443::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:34c5::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:3601::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:3603::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:3605::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:5400::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:8000::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:9001::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:9012::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:9013::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:9015::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:9017::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:9018::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:9019::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:9021::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:9023::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:9024::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:9025::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:9027::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:9028::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:9119::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
| 2803:9a90:ff35::/48 | BITNET DOMINICANA, S.R.L. |
WHOIS Details
ASHandle: AS272882
OrgID: AS272882
ASName: AS272882
ASNumber: AS272882
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There is 1 domain name hosted across 1 IP address on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 38.156.233.82 | ██████████ | 1 |
Peers
There are 2 peers for this ASN.
Upstreams
There are 2 upstreams for this ASN.
Downstreams
There are no downstreams for this ASN.
Pingable IPs
29 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 2803:9a90:10::1 |
23.55ms from Miami,
US
|
|
| 38.156.232.57 |
22.45ms from Miami,
US
|
|
| 38.156.239.2 |
22.33ms from Miami,
US
|
|
| 2803:9a90:2000:6874:525d:acff:fe28:2fdb |
22.95ms from Miami,
US
|
|
| 2803:9a90:3:1010::1 |
22.45ms from Miami,
US
|
|
| 2803:9a90:9001::1 |
22.67ms from Miami,
US
|
|
| 38.156.235.214 |
22.19ms from Miami,
US
|
|
| 2803:9a90:12::2 |
23.21ms from Miami,
US
|
|
| 38.156.238.69 |
22.45ms from Miami,
US
|
|
| 2803:9a90:2::2 |
25.25ms from Miami,
US
|
|
| 2803:9a90:16:2::2 |
24.96ms from Miami,
US
|
|
| 2803:9a90:8::1 |
27.88ms from Tampa,
US
|
|
| 2803:9a90:9:24::2 |
22.74ms from Miami,
US
|
|
| 2803:9a90:9027:417a:e62d:7bff:fe8c:31c0 |
23.37ms from Miami,
US
|
|
| 38.156.233.222 |
22.20ms from Miami,
US
|
|
| 38.156.236.59 |
22.17ms from Miami,
US
|
|
| 2803:9a90:9119:c120:22e:a8ff:fe86:2369 |
23.30ms from Miami,
US
|
|
| 2803:9a90:30:25::2 |
22.32ms from Miami,
US
|
|
| 2803:9a90:1602:ffff:ffff::2 |
25.25ms from Miami,
US
|
|
| 2803:9a90:310:763c:5ad9:d5ff:fe80:81f1 |
22.97ms from Miami,
US
|
|
| 2803:9a90:21:12::2 |
24.94ms from Miami,
US
|
|
| 2803:9a90:11::1 |
27.81ms from Miami,
US
|
|
| 148.222.139.60 |
22.16ms from Miami,
US
|
|
| 38.156.237.131 |
22.51ms from Miami,
US
|
|
| 148.222.136.49 |
22.43ms from Miami,
US
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 32.208.80.2 |
8.69ms from Ashburn,
US
|
|
| 70.183.252.162 |
0.36ms from Atlanta,
US
|
|
| 220.225.194.98 |
12.89ms from Bengaluru,
IN
|
|
| 197.48.178.34 |
7.42ms from Cairo,
EG
|
|
| 69.57.193.18 |
6.78ms from Chicago,
US
|
|
| 189.115.48.130 |
9.97ms from Curitiba,
BR
|
|
| 65.155.217.210 |
10.92ms from Denver,
US
|
|
| 204.25.204.194 |
2.00ms from Detroit,
US
|
|
| 92.19.249.82 |
5.46ms from Erith,
GB
|
|
| 186.68.172.226 |
2.86ms from Guayaquil,
EC
|
|
| 156.234.6.226 |
0.69ms from Hong Kong,
HK
|
|
| 60.174.143.50 |
4.78ms from Huai'an,
CN
|
|
| 121.142.14.50 |
1.22ms from Incheon,
KR
|
|
| 173.208.207.34 |
0.17ms from Kansas City,
US
|
|
| 59.46.205.2 |
7.60ms from Liaoyang,
CN
|
|
| 201.102.225.194 |
1.14ms from Mexico City,
MX
|
|
| 23.148.146.210 |
5.10ms from New York City,
US
|
|
| 121.42.28.66 |
0.27ms from Qingdao,
CN
|
|
| 78.12.53.34 |
0.36ms from Santiago de Queretaro,
MX
|
|
| 61.36.130.130 |
2.50ms from Seoul,
KR
|
|
| 119.119.255.114 |
9.42ms from Tieling,
CN
|
|
| 43.133.180.226 |
1.03ms from Tokyo,
JP
|
|
| 27.82.16.2 |
0.93ms from Tokyo,
JP
|
|
| 49.113.53.162 |
3.18ms from UEruemqi,
CN
|
|
| 81.88.200.18 |
0.27ms from Bishkek,
KG
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS272882 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page