AS394684
GOLD DATA USA INC · golddata.net
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›AS394684 – GOLD DATA USA INC
| Field | Value |
|---|---|
| Country |
United States
|
| Website | golddata.net |
| Hosted domains | 53 |
| IPv4 addresses | 22,272 |
| IPv6 addresses | 316,915,067,908,696,579,632,525,213,696 |
| ASN type | ISP |
| Registry | arin |
| Allocated | 6 years ago on Jul 10, 2020 |
| Updated | 6 years ago on Jul 10, 2020 |
IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 38.87.208.0/20 | Gold Data, C.A. | 4,096 |
| 186.96.64.0/20 | Gold Data C.A. | 4,096 |
| 190.52.96.0/20 | Gold Data C.A. | 4,096 |
| 190.114.240.0/21 | Gold Data C.A. | 2,048 |
| 200.125.184.0/21 | Gold Data C.A. | 2,048 |
| 38.87.208.0/22 | Gold Data, C.A. | 1,024 |
| 38.87.212.0/22 | Gold Data, C.A. | 1,024 |
| 38.87.216.0/22 | Gold Data, C.A. | 1,024 |
| 45.229.32.0/22 | GOLD DATA DOMINICANA S.A.S | 1,024 |
| 131.108.4.0/22 | Gold Data Panama Corp | 1,024 |
| 168.232.28.0/22 | GOLD DATA COSTA RICA S.A | 1,024 |
| 173.0.112.0/22 | GOLD DATA USA INC | 1,024 |
| 173.0.116.0/23 | GOLD DATA USA INC | 512 |
| 38.87.216.0/24 | Gold Data, C.A. | 256 |
| 38.87.217.0/24 | Gold Data, C.A. | 256 |
| 38.87.218.0/24 | Gold Data, C.A. | 256 |
| 38.87.219.0/24 | Gold Data, C.A. | 256 |
| 38.87.221.0/24 | Gold Data, C.A. | 256 |
| 38.87.222.0/24 | Gold Data, C.A. | 256 |
| 38.87.252.0/24 | Gold Data, C.A. | 256 |
| 38.87.253.0/24 | Gold Data, C.A. | 256 |
| 38.97.240.0/24 | LATIN AMERICAN CABLE,C.A | 256 |
| 186.96.77.0/24 | Gold Data Panama Corp | 256 |
| 190.52.100.0/24 | Gold Data C.A. | 256 |
| 190.52.109.0/24 | Gold Data C.A. | 256 |
| 190.52.110.0/24 | Gold Data Colombia | 256 |
| 190.52.111.0/24 | GOLD DATA COSTA RICA S.A | 256 |
| 190.113.80.0/24 | CallMyWay NY S.A. | 256 |
| 199.77.139.0/24 | GOLD TELECOM INC | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2800:5e0::/32 | Gold Data C.A. |
| 2803:6340::/32 | GOLD DATA COSTA RICA S.A |
| 2803:8d20::/32 | GOLD DATA DOMINICANA S.A.S |
| 2803:bd80::/32 | Gold Data Panama Corp |
| 2800:5e0:2800::/48 | Gold Data C.A. |
| 2800:5e0:feff::/48 | Gold Data C.A. |
WHOIS Details
ASHandle: AS394684
OrgID: AS394684
ASName: AS394684
ASNumber: AS394684
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 53 domain names hosted across 35 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 45.229.35.36 | ██████████ | 9 |
| 190.52.107.97 | ██████████ | 4 |
| 38.87.208.213 | ██████████ | 3 |
| 173.0.113.70 | ██████████ | 2 |
| 38.87.208.34 | ██████████ | 2 |
| 190.52.101.178 | ██████████ | 2 |
| 38.87.208.35 | ██████████ | 2 |
| 131.108.5.26 | ██████████ | 2 |
| 190.114.245.23 | ██████████ | 1 |
| 168.232.28.179 | ████████ | 1 |
Peers
There are 123 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS1031 | PEER 1031 LLC |
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
| AS13786 | Seabras 1 USA, LLC |
| AS14259 | Gtd Internet S.A. |
| AS14537 | Continent 8 LLC |
| AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation |
| AS14840 | BR.Digital Telecom |
| AS14907 | Wikimedia Foundation Inc. |
| AS16552 | Tiggee LLC |
| AS16735 | ALGAR TELECOM S/A |
| AS174 | Cogent Communications, LLC |
| AS1828 | Unitas Global |
| AS18678 | INTERNEXA S.A. E.S.P |
| AS19151 | BroadbandONE, LLC |
| AS1916 | Rede Nacional de Ensino e Pesquisa |
| AS19754 | The Fusion Network, LLC |
| AS199524 | G-Core Labs S.A. |
| AS20080 | Florida International University |
| AS212087 | JOTELULU S.L. |
| AS21980 | Dayco Telecom, C.A. |
| AS22356 | Durand do Brasil Ltda |
| AS23367 | Adaptive Data Networks, LLC |
| AS24482 | SG.GS |
| AS262218 | Servicios de Tecnologías de Información de Misión Crítica, S.A. |
| AS262241 | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE ALFARO RUIZ R.L. |
| AS262589 | SAMM TECNOLOGIA E TELECOMUNICACOES S.A |
| AS263009 | FORTE TELECOM LTDA. |
| AS263152 | MIGO TELECOM |
| AS263216 | TELEIMAGEN SATELITAL |
| AS263237 | PowerHost Telecom SPA |
| AS263444 | Open X Tecnologia Ltda |
| AS263701 | RGO SOMOS CABLE, C.A. |
| AS263703 | VIGINET C.A |
| AS263772 | TELCO Services S.A. |
| AS263795 | PaNETma S.A. |
| AS263806 | GALAXY ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A. |
| AS264409 | GRUPO YAX |
| AS264820 | COREBASES S.A |
| AS265627 | NIDIX NETWORKS S.A. DE C.V. |
| AS265698 | Internet Activo S.A. |
| AS266709 | Oficina Presidencial de la Tecnologías de Información y Comunicación |
| AS267809 | 360NET C.A. |
| AS267813 | REPRESENTACIONES ABANET, C.A. |
| AS267840 | URBALINK NETWORKS, C.A. |
| AS267843 | TCA SERVICES C.A. |
| AS267888 | NODOS DE VENEZUELA C.A.(GLOBAL LINK) |
| AS269738 | CHIRCALNET TELECOM, C.A. |
| AS269771 | PRINTER-NET-SERVICE, C.A. |
| AS269820 | FULL DATA COMUNICACIONES C.A. |
| AS269920 | INVERSIONES RDN3 C.A. |
| AS269956 | HABLAIP SPA |
| AS270014 | GRUPO CG LIMITADA |
| AS270087 | COMUNICACION CONSTANTE S.A |
| AS270175 | ICENTRAL SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V. |
| AS271793 | SERTINET, C.A. |
| AS271904 | CHARTER COMMUNICATIONS INTERNATIONAL DE VENEZUELA C.A. |
| AS271935 | AIRTIME TECHNOLOGY SRL |
| AS271939 | REDES ELIAS, C.A. |
| AS272057 | DERIVALNET Y COMUNICACIONES SRL |
| AS272110 | FENIX NETWORKS, S.R.L. |
| AS272138 | RENOCA GROUP SRL |
| AS272392 | BLZTELCO S. DE R.L. DE C.V. |
| AS272797 | DSI DOMINICANA S.R.L |
| AS272813 | IMPLEMENTECH, SRL |
| AS272864 | CIDATA, C.A |
| AS272871 | DAT - COM SERVICES, C.A. |
| AS272906 | LIBERTY TECHNOLOGY SRL |
| AS272907 | CDM.NET, C.A. |
| AS272962 | KW SERVICES RD, S.R.L. |
| AS273093 | WISP TECNOGER, C.A. |
| AS273113 | ONERED JWG532 SRL |
| AS273125 | OIT SERVICIO DE DATOS, C.A. |
| AS273205 | WLINK TELECOM CA |
| AS273231 | SIMPLYNET SRL |
| AS2734 | CoreSite |
| AS273824 | NEXERCOM SRL |
| AS273838 | VILLANET BY JAQUEZ ARNAUT SRL |
| AS273982 | ELS INTER TELECOMUNICACIONES, S.R.L. |
| AS274027 | ABELCO EMPRESARIAL SRL |
| AS274035 | ARCOFIBER CONEXIONES SRL (RODRITEL) |
| AS274040 | ARTEL DOMINICANA SRL |
| AS274048 | VARGAS JAMPOL TELECOMUNICACIONES SRL |
| AS274052 | SERVICIOS INTEGRALES PARA TELECOMUNICACION SERVITELECOM SRL |
| AS274117 | SUPER-NET TELECOM C.A |
| AS274214 | GUAO IMPORT, S.R.L. |
| AS28316 | Metrobank, S.A. |
| AS28409 | ENI NETWORKS SAPI de CV |
| AS28469 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL |
| AS286 | GTT Communications Inc. |
| AS293 | ESnet |
| AS30844 | Liquid Telecommunications Ltd |
| AS31082 | Valor Information Technologies, S.L. |
| AS3257 | GTT Communications Inc. |
| AS3303 | Swisscom (Switzerland) Ltd |
| AS35280 | F5 Networks SARL |
| AS36236 | NetActuate, Inc |
| AS37468 | Angola Cables |
| AS4826 | Vocus Connect International Backbone |
| AS49544 | i3D.net B.V |
Upstreams
There are 7 upstreams for this ASN.
| upstreams | Name |
|---|---|
| AS1299 | Arelion Sweden AB |
| AS174 | Cogent Communications, LLC |
| AS3257 | GTT Communications Inc. |
| AS5511 | Orange S.A. |
| AS6762 | TELECOM ITALIA SPARKLE S.p.A. |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
| AS7303 | Telecom Argentina S.A. |
Downstreams
There are 67 downstreams for this ASN.
| Downstreams | Name |
|---|---|
| AS14593 | Space Exploration Technologies Corporation |
| AS174 | Cogent Communications, LLC |
| AS212087 | JOTELULU S.L. |
| AS21980 | Dayco Telecom, C.A. |
| AS262218 | Servicios de Tecnologías de Información de Misión Crítica, S.A. |
| AS262241 | COOPERATIVA DE ELECTRIFICACION RURAL DE ALFARO RUIZ R.L. |
| AS263216 | TELEIMAGEN SATELITAL |
| AS263701 | RGO SOMOS CABLE, C.A. |
| AS263703 | VIGINET C.A |
| AS263772 | TELCO Services S.A. |
| AS263795 | PaNETma S.A. |
| AS263806 | GALAXY ENTERTAINMENT DE VENEZUELA, S.C.A. |
| AS264820 | COREBASES S.A |
| AS265627 | NIDIX NETWORKS S.A. DE C.V. |
| AS265698 | Internet Activo S.A. |
| AS266709 | Oficina Presidencial de la Tecnologías de Información y Comunicación |
| AS267809 | 360NET C.A. |
| AS267813 | REPRESENTACIONES ABANET, C.A. |
| AS267840 | URBALINK NETWORKS, C.A. |
| AS267843 | TCA SERVICES C.A. |
| AS267888 | NODOS DE VENEZUELA C.A.(GLOBAL LINK) |
| AS269738 | CHIRCALNET TELECOM, C.A. |
| AS269771 | PRINTER-NET-SERVICE, C.A. |
| AS269820 | FULL DATA COMUNICACIONES C.A. |
| AS269920 | INVERSIONES RDN3 C.A. |
| AS270087 | COMUNICACION CONSTANTE S.A |
| AS270175 | ICENTRAL SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.A. DE C.V. |
| AS271793 | SERTINET, C.A. |
| AS271904 | CHARTER COMMUNICATIONS INTERNATIONAL DE VENEZUELA C.A. |
| AS271935 | AIRTIME TECHNOLOGY SRL |
| AS271939 | REDES ELIAS, C.A. |
| AS272057 | DERIVALNET Y COMUNICACIONES SRL |
| AS272110 | FENIX NETWORKS, S.R.L. |
| AS272138 | RENOCA GROUP SRL |
| AS272392 | BLZTELCO S. DE R.L. DE C.V. |
| AS272797 | DSI DOMINICANA S.R.L |
| AS272813 | IMPLEMENTECH, SRL |
| AS272864 | CIDATA, C.A |
| AS272871 | DAT - COM SERVICES, C.A. |
| AS272906 | LIBERTY TECHNOLOGY SRL |
| AS272907 | CDM.NET, C.A. |
| AS272962 | KW SERVICES RD, S.R.L. |
| AS273093 | WISP TECNOGER, C.A. |
| AS273113 | ONERED JWG532 SRL |
| AS273125 | OIT SERVICIO DE DATOS, C.A. |
| AS273205 | WLINK TELECOM CA |
| AS273231 | SIMPLYNET SRL |
| AS273824 | NEXERCOM SRL |
| AS273838 | VILLANET BY JAQUEZ ARNAUT SRL |
| AS273982 | ELS INTER TELECOMUNICACIONES, S.R.L. |
| AS274027 | ABELCO EMPRESARIAL SRL |
| AS274035 | ARCOFIBER CONEXIONES SRL (RODRITEL) |
| AS274040 | ARTEL DOMINICANA SRL |
| AS274048 | VARGAS JAMPOL TELECOMUNICACIONES SRL |
| AS274052 | SERVICIOS INTEGRALES PARA TELECOMUNICACION SERVITELECOM SRL |
| AS274117 | SUPER-NET TELECOM C.A |
| AS274214 | GUAO IMPORT, S.R.L. |
| AS28316 | Metrobank, S.A. |
| AS28409 | ENI NETWORKS SAPI de CV |
| AS28469 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL |
| AS31082 | Valor Information Technologies, S.L. |
| AS52337 | COMUNICACIONES TASION |
| AS52463 | Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) |
| AS55025 | BLUEZONE INTERNET INC |
| AS6306 | TELEFONICA VENEZOLANA, C.A. |
| AS7965 | Universidad Catolica Andres Bello |
| AS8053 | IFX Networks Venezuela C.A. |
Pingable IPs
92 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 200.125.189.149 |
29.84ms from Miami,
US
|
|
| 186.96.67.117 |
29.78ms from Miami,
US
|
|
| 38.87.208.97 |
0.88ms from Panama,
PA
|
|
| 186.96.77.133 |
0.91ms from Panama,
PA
|
|
| 2800:5e0:10:2800:7::2 |
0.32ms from Miami,
US
|
|
| 190.52.103.97 |
29.73ms from Miami,
US
|
|
| 186.96.76.141 |
29.88ms from Miami,
US
|
|
| 38.87.252.253 |
0.90ms from Panama,
PA
|
|
| 38.87.218.5 |
50.82ms from Bogota,
CO
|
|
| 2800:5e0:11::21 |
63.66ms from Miami,
US
|
|
| 186.96.79.8 |
29.53ms from Miami,
US
|
|
| 45.229.34.190 |
0.15ms from Miami,
US
|
|
| 131.108.4.97 |
1.14ms from Panama,
PA
|
|
| 38.87.222.1 |
123.60ms from Vina del Mar,
CL
|
|
| 190.114.241.192 |
29.39ms from Miami,
US
|
|
| 190.114.246.89 |
29.66ms from Miami,
US
|
|
| 2803:8d20:1::5 |
22.10ms from Miami,
US
|
|
| 186.96.69.165 |
29.67ms from Miami,
US
|
|
| 190.52.102.64 |
30.36ms from Miami,
US
|
|
| 131.108.7.178 |
1.04ms from Panama,
PA
|
|
| 190.52.108.254 |
29.84ms from Miami,
US
|
|
| 38.87.221.102 |
0.35ms from Santiago de Queretaro,
MX
|
|
| 173.0.112.1 |
0.79ms from Santiago de Querétaro,
MX
|
|
| 2803:6340:1::1 |
53.73ms from Curridabat,
CR
|
|
| 2800:5e0:ffff:ffff:face:b00c:0:a7 |
29.65ms from Miami,
US
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 130.180.234.220 |
2.66ms from Ashburn,
US
|
|
| 117.236.132.124 |
1.52ms from Chennai,
IN
|
|
| 192.182.45.140 |
5.07ms from Chicago,
US
|
|
| 1.188.65.60 |
5.60ms from Harbin,
CN
|
|
| 122.156.198.28 |
5.67ms from Harbin,
CN
|
|
| 97.98.125.204 |
18.66ms from Houston,
US
|
|
| 36.88.108.92 |
8.06ms from Jakarta,
ID
|
|
| 2.118.105.124 |
7.48ms from Milan,
IT
|
|
| 109.166.35.204 |
0.12ms from Paris,
FR
|
|
| 203.187.252.92 |
6.42ms from Saint Thomas Mount,
IN
|
|
| 73.90.37.204 |
7.98ms from San Jose,
US
|
|
| 147.125.163.204 |
0.24ms from Singapore,
SG
|
|
| 111.241.154.108 |
1.43ms from Taipei,
TW
|
|
| 164.126.131.188 |
10.49ms from Warsaw,
PL
|
|
| 86.53.158.252 |
0.43ms from Amsterdam,
NL
|
|
| 73.178.205.28 |
8.23ms from Ashburn,
US
|
|
| 35.164.55.140 |
0.17ms from Boardman,
US
|
|
| 18.118.123.60 |
0.15ms from Columbus,
US
|
|
| 3.70.255.236 |
0.44ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 78.177.242.12 |
0.44ms from Istanbul,
TR
|
|
| 51.94.102.172 |
5.69ms from Madrid,
ES
|
|
| 194.207.190.188 |
3.22ms from Manchester,
GB
|
|
| 173.194.243.124 |
0.07ms from Melbourne,
AU
|
|
| 194.108.26.236 |
0.52ms from Prague,
CZ
|
|
| 115.140.38.76 |
5.83ms from Seoul,
KR
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS394684 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page