AS12741
Netia SA · netia.pl
Need more data or want to access it via API or data downloads? Sign up to get free access
Sign up for free ›IP Ranges
| Netblock | Company | Num of IPs |
|---|---|---|
| 78.8.0.0/14 | Netia SA | 262,144 |
| 77.252.0.0/16 | Netia SA | 65,536 |
| 81.219.0.0/16 | Netia SA | 65,536 |
| 83.238.0.0/16 | Netia SA | 65,536 |
| 87.105.0.0/16 | Netia SA | 65,536 |
| 87.204.0.0/16 | Netia SA | 65,536 |
| 89.171.0.0/16 | Netia SA | 65,536 |
| 62.87.128.0/17 | Netia SA | 32,768 |
| 62.111.128.0/17 | Netia SA | 32,768 |
| 62.233.128.0/17 | Netia SA | 32,768 |
| 81.168.128.0/17 | Netia SA | 32,768 |
| 81.210.0.0/17 | Netia SA | 32,768 |
| 85.128.0.0/17 | Netia SA | 32,768 |
| 87.205.0.0/17 | Netia Telekom SA | 32,768 |
| 213.17.128.0/17 | Netia SA | 32,768 |
| 213.241.0.0/17 | Netia SA | 32,768 |
| 5.226.64.0/18 | Netia SA | 16,384 |
| 37.128.64.0/18 | Netia SA | 16,384 |
| 62.89.64.0/18 | Netia SA | 16,384 |
| 82.143.128.0/18 | Netia SA | 16,384 |
| 93.159.0.0/18 | Netia SA | 16,384 |
| 213.195.128.0/18 | Netia SA | 16,384 |
| 213.216.64.0/18 | Netia SA | 16,384 |
| 62.148.64.0/19 | Netia SA | 8,192 |
| 62.181.160.0/19 | Netia SA | 8,192 |
| 62.244.128.0/19 | Netia SA | 8,192 |
| 78.154.64.0/19 | Petrotel Sp. z o.o. | 8,192 |
| 93.180.160.0/19 | ISTS Sp. z o.o. | 8,192 |
| 195.114.160.0/19 | Netia SA | 8,192 |
| 213.134.128.0/19 | Netia SA | 8,192 |
| 213.146.32.0/19 | Netia SA | 8,192 |
| 213.186.64.0/19 | Netia SA | 8,192 |
| 217.30.128.0/19 | Netia SA | 8,192 |
| 37.128.48.0/20 | Netia SA | 4,096 |
| 193.91.16.0/20 | Netia SA | 4,096 |
| 212.106.0.0/20 | Netia SA | 4,096 |
| 217.28.144.0/20 | Petrotel Sp. z o.o. | 4,096 |
| 46.182.96.0/21 | Petrotel Sp. z o.o. | 2,048 |
| 84.40.152.0/21 | Netia CGNAT | 2,048 |
| 84.40.216.0/21 | Netia SA | 2,048 |
| 87.239.216.0/21 | Netia SA | 2,048 |
| 176.107.104.0/21 | Scorpion Computer Marcin Cygert | 2,048 |
| 91.124.152.0/22 | Netia SA | 1,024 |
| 91.124.156.0/22 | Netia SA | 1,024 |
| 91.192.88.0/22 | Netia SA | 1,024 |
| 91.193.84.0/22 | Spoldzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschod | 1,024 |
| 91.203.16.0/22 | Eko-Net Sp. z o.o. | 1,024 |
| 91.235.152.0/22 | bok.spectrum@onet.pl | 1,024 |
| 95.135.148.0/22 | Netia SA | 1,024 |
| 95.135.184.0/22 | Netia SA | 1,024 |
| 95.135.212.0/22 | Netia SA | 1,024 |
| 96.62.232.0/22 | Netia SA | 1,024 |
| 178.94.144.0/22 | Private Customer | 1,024 |
| 178.95.28.0/22 | Private Customer | 1,024 |
| 185.9.124.0/22 | Petrotel Sp. z o.o. | 1,024 |
| 185.58.160.0/22 | Netia SA | 1,024 |
| 185.244.96.0/22 | Netia SA | 1,024 |
| 192.162.48.0/22 | RBM Group | 1,024 |
| 193.239.100.0/22 | SolarMe Tomasz Kaszynski | 1,024 |
| 194.28.80.0/22 | SolarMe Tomasz Kaszynski | 1,024 |
| 194.31.32.0/22 | SOFTDESK POLSKA Sp. z o.o | 1,024 |
| 5.226.128.0/23 | PETROTEL | 512 |
| 5.226.130.0/23 | PETROTEL | 512 |
| 46.175.14.0/23 | NetSystem Anna Wlazik | 512 |
| 91.240.152.0/23 | NET-SYSTEM Katarzyna Duda | 512 |
| 193.19.104.0/23 | Cable Television Operator | 512 |
| 194.93.126.0/23 | Sygnity S.A. | 512 |
| 195.225.70.0/23 | Spoldzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschod | 512 |
| 5.226.135.0/24 | Netia SA | 256 |
| 62.111.250.0/24 | Netia SA | 256 |
| 77.65.134.0/24 | Netia SA | 256 |
| 77.65.155.0/24 | TVN S.A. | 256 |
| 77.65.188.0/24 | Computec S.A. | 256 |
| 77.65.193.0/24 | Adam Niescierowicz JustNet | 256 |
| 77.65.209.0/24 | NETWORKS! SP Z O O | 256 |
| 77.65.226.0/24 | Zaklad Informatyki Lasow Panstwowych | 256 |
| 77.65.227.0/24 | Zaklad Informatyki Lasow Panstwowych | 256 |
| 82.21.69.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.21.95.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.22.185.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.23.166.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.23.167.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.23.193.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.23.247.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.35.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.60.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.77.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.193.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.24.206.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.8.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.15.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.17.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.48.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.49.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.50.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.51.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.139.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.196.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.198.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.25.201.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.126.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.148.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.158.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.26.203.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.29.47.0/24 | Private Customer | 256 |
| 82.160.112.0/24 | TK Telekom sp. z o.o. | 256 |
| 84.40.236.0/24 | IMAGINARIUM Jakub Kierc | 256 |
| 85.202.54.0/24 | SZPITAL UNIWERSYTECKI W KRAKOWIE | 256 |
| 91.208.78.0/24 | Krzysztof Lis trading as FOX-IT | 256 |
| 91.223.134.0/24 | CAPITEA S A | 256 |
| 91.235.149.0/24 | bok.spectrum@onet.pl | 256 |
| 139.181.39.0/24 | Siemens Industry Software Inc. | 256 |
| 168.199.12.0/24 | Netia SA | 256 |
| 168.199.16.0/24 | Netia SA | 256 |
| 168.199.50.0/24 | Netia SA | 256 |
| 168.199.54.0/24 | Netia SA | 256 |
| 168.199.58.0/24 | Netia SA | 256 |
| 168.199.62.0/24 | Netia SA | 256 |
| 168.199.118.0/24 | Netia SA | 256 |
| 168.199.122.0/24 | Netia SA | 256 |
| 178.16.121.0/24 | Eddie-Agnieszka-Eger | 256 |
| 193.41.192.0/24 | Krzysztof Lis trading as FOX-IT | 256 |
| 193.105.24.0/24 | Ericsson Sp. z o.o. | 256 |
| 193.192.173.0/24 | Glowny Inspektorat Jakosci Handlowej Artykulow Rolno-Spozywczych | 256 |
| 193.192.181.0/24 | BERTELSMANN MEDIA Sp. z o.o. O/ARVATO SERVICES POLSKA w Plewiskach | 256 |
| 194.5.26.0/24 | Stackster LLC | 256 |
| 194.31.63.0/24 | Banyan Solutions Limited Oddzial w Polsce Private Company z.o.o. | 256 |
| 194.110.116.0/24 | Spoldzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschod | 256 |
| 195.47.246.0/24 | AZ Medica General Purpouse Network | 256 |
| 195.225.68.0/24 | Spoldzielnia Mieszkaniowa Radogoszcz-Wschod | 256 |
| 213.241.89.0/24 | Netia SA | 256 |
| Netblock | Company |
|---|---|
| 2001:16b0::/32 | Netia SA |
| 2001:41b0::/32 | Netia SA |
| 2001:41b0:150::/48 | AGRO- LAND MAREK ROZNIAK |
WHOIS Details
ASHandle: AS12741
OrgID: AS12741
ASName: AS12741
ASNumber: AS12741
RegDate: 0000-00-00
Updated: 0000-00-00
TechHandle: AA00-AAAA
Source: AAAA
Hosted Domains
There are 13,147 domain names hosted across 2,398 IP addresses on this ASN.
| IP Address | Domain | Domains on this IP |
|---|---|---|
| 85.128.55.51 | █████████ | 846 |
| 85.128.54.62 | █████████ | 733 |
| 85.128.55.75 | ██████████ | 677 |
| 213.17.254.50 | ██████████ | 565 |
| 85.128.54.50 | ██████████ | 439 |
| 85.128.54.67 | ██████████ | 294 |
| 213.17.202.169 | ██████████ | 289 |
| 213.17.202.183 | ██████████ | 167 |
| 85.128.54.55 | ██████████ | 164 |
| 87.204.157.194 | ██████████ | 137 |
Peers
There are 654 peers for this ASN.
| Peers | Name |
|---|---|
| AS1031 | PEER 1031 LLC |
| AS1103 | SURF B.V. |
| AS1140 | Stichting Internet Domeinregistratie Nederland |
| AS12222 | Akamai Technologies, Inc. |
| AS12328 | "Alan Systems" Sp. z o. o. |
| AS12552 | GlobalConnect AB |
| AS12735 | TurkNet Iletisim Hizmetleri A.S. |
| AS12779 | IT.Gate S.p.A. |
| AS12824 | home.pl S.A. |
| AS12827 | Wirtualna Polska Media S.A. |
| AS12859 | BIT BV |
| AS12887 | Netia SA |
| AS12963 | "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY |
| AS12969 | Vodafone Iceland |
| AS12990 | Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. |
| AS13004 | Serbian Open Exchange DOO |
| AS13058 | serve-u - Buchholz und Suenderhauf GbR |
| AS131244 | Invisalign Singapore Pte. Ltd. |
| AS13194 | Bite IP Network |
| AS132337 | Axclusive |
| AS13237 | euNetworks GmbH |
| AS137409 | GSL Networks Pty LTD |
| AS142271 | EWS DS Networks Inc |
| AS14328 | R.R. Donnelley and Sons, Co. |
| AS14537 | Continent 8 LLC |
| AS14630 | Invesco Group Services, Inc. |
| AS14840 | BR.Digital Telecom |
| AS14907 | Wikimedia Foundation Inc. |
| AS15547 | netplus.ch SA |
| AS15618 | TEVA OPERATIONS POLAND Sp. z o.o. |
| AS15695 | Expereo International BV |
| AS15943 | wilhelm.tel GmbH |
| AS15958 | CETINdoo-NET |
| AS15997 | Intelligent Technologies S.A. |
| AS16138 | Interia.pl Sp z.o.o. |
| AS16347 | ADISTA SAS |
| AS16552 | Tiggee LLC |
| AS174 | Cogent Communications, LLC |
| AS17557 | Pakistan Telecommunication Company Limited |
| AS17639 | Converge ICT Solutions Inc. |
| AS1764 | Next Layer Telekommunikationsdienstleistungs- und Beratungs GmbH |
| AS18106 | Viewqwest Pte Ltd |
| AS1828 | Unitas Global |
| AS1836 | green.ch AG |
| AS18403 | FPT Telecom Company |
| AS196652 | Eurocash SA |
| AS196666 | Mostva Sp. z o.o. |
| AS196702 | ista Shared Services Polska Sp. z o.o. |
| AS196806 | Sewera Polska Chemia |
| AS196882 | Global Outsourcing Sp. z o.o |
| AS196898 | SARNET SARA KWOLEK |
| AS196899 | INTEGER.pl S.A. |
| AS196982 | Krajowa Spoldzielcza Kasa Oszczednosciowo-Kredytowa |
| AS197020 | Exence S.A. |
| AS197048 | BRAMMER S.A. |
| AS197093 | Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. |
| AS197154 | Soft Group Wojciech Mioduszewski |
| AS197181 | NETICO S.C. |
| AS197224 | CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. |
| AS197227 | Poznanska Spoldzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu |
| AS197233 | Ventus s.c. Krzysztof Stawowczyk, Robert Honkisz |
| AS197250 | Urzad Komunikacji Elektronicznej |
| AS197265 | Asseco Cloud Sp. z o. o. |
| AS197274 | Slaska Siec Metropolitalna Sp. z o.o. |
| AS197321 | LUX MED Sp. z o.o. |
| AS197410 | Jeronimo Martins Dystrybucja S.A |
| AS197437 | Plast-Com-Marcin-Skucha-Monika Skucha |
| AS197448 | NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o. |
| AS197474 | Securex s.c., Tomasz Raczynski, Piotr Abgarowicz |
| AS197496 | SkyLan Sp. z o.o. |
| AS197507 | Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. |
| AS197544 | Atos Poland Sp.z.o.o |
| AS197600 | MEDIA-PRESS.TV S.A. |
| AS197630 | PHU CAN GALUSZKA DARIUSZ |
| AS197656 | ERGO Technology & Services S.A. |
| AS197671 | GTECH POLSKA Sp. z o.o. |
| AS197724 | S.U.O.T.S. "TEOSAT" |
| AS197747 | Przedsiebiorstwo Informatyczne Petroinform.Net Sp.z o.o. |
| AS197801 | Sii sp. Z o.o. |
| AS197824 | ARGO S.A. |
| AS197887 | Energit Sp. z o.o. |
| AS197933 | VTech Technologies SP. Z O.O. |
| AS197966 | Tubes International Sp. z.o.o. |
| AS197977 | Solaris Bus&Coach S.A. |
| AS198000 | Spoldzielnia Mieszkaniowa "Polnoc" |
| AS198029 | ATOS IT Services sp. z o.o. |
| AS198043 | Sygnity S.A. |
| AS198073 | MAZOVIA Investment Sp. z o.o. |
| AS198112 | Leszek Checik trading as PROSAT S.C. |
| AS198115 | Crowe Advartis Accounting sp. z o.o. |
| AS198140 | POSNET Polska S.A. |
| AS198150 | SIACOM JSC |
| AS198232 | ZAKLAD TELEWIZJI KABLOWEJ "TELE-KAB" MARIANNA GRYGA, HENRYK SMYREK S.C. |
| AS198242 | INVESTORS HOLDING SPOLKA AKCYJNA |
| AS198249 | Ops One AG |
| AS198329 | BORYSZEW SPOLKA AKCYJNA |
| AS198344 | Wodociagi i Kanalizacja "HYDROKOM" Sp. z o.o. |
| AS198385 | AlpineDC SA |
| AS198408 | E-Mouse Karol Urbanowicz |
| AS198413 | "Forcom Sp. z o.o." |
Upstreams
There are 5 upstreams for this ASN.
| upstreams | Name |
|---|---|
| AS174 | Cogent Communications, LLC |
| AS3356 | Level 3 Parent, LLC |
| AS57463 | NetIX Communications JSC |
| AS6461 | Zayo Bandwidth |
| AS6939 | Hurricane Electric LLC |
Downstreams
There are 425 downstreams for this ASN.
| Downstreams | Name |
|---|---|
| AS12222 | Akamai Technologies, Inc. |
| AS12328 | "Alan Systems" Sp. z o. o. |
| AS12824 | home.pl S.A. |
| AS12827 | Wirtualna Polska Media S.A. |
| AS12887 | Netia SA |
| AS12963 | "SCIENTIFIC-INDUSTRIAL FIRM "VOLZ" LIMITED LIABILITY COMPANY |
| AS12990 | Ringier Axel Springer Polska Sp. z o.o. |
| AS131244 | Invisalign Singapore Pte. Ltd. |
| AS14328 | R.R. Donnelley and Sons, Co. |
| AS15618 | TEVA OPERATIONS POLAND Sp. z o.o. |
| AS15695 | Expereo International BV |
| AS15997 | Intelligent Technologies S.A. |
| AS16138 | Interia.pl Sp z.o.o. |
| AS196652 | Eurocash SA |
| AS196666 | Mostva Sp. z o.o. |
| AS196702 | ista Shared Services Polska Sp. z o.o. |
| AS196806 | Sewera Polska Chemia |
| AS196882 | Global Outsourcing Sp. z o.o |
| AS196898 | SARNET SARA KWOLEK |
| AS196899 | INTEGER.pl S.A. |
| AS196982 | Krajowa Spoldzielcza Kasa Oszczednosciowo-Kredytowa |
| AS197020 | Exence S.A. |
| AS197048 | BRAMMER S.A. |
| AS197093 | Strauss Cafe Poland Sp. z o.o. |
| AS197154 | Soft Group Wojciech Mioduszewski |
| AS197181 | NETICO S.C. |
| AS197224 | CARREFOUR POLSKA SP. Z O.O. |
| AS197227 | Poznanska Spoldzielnia Mieszkaniowa "Winogrady" w Poznaniu |
| AS197233 | Ventus s.c. Krzysztof Stawowczyk, Robert Honkisz |
| AS197250 | Urzad Komunikacji Elektronicznej |
| AS197265 | Asseco Cloud Sp. z o. o. |
| AS197274 | Slaska Siec Metropolitalna Sp. z o.o. |
| AS197321 | LUX MED Sp. z o.o. |
| AS197410 | Jeronimo Martins Dystrybucja S.A |
| AS197437 | Plast-Com-Marcin-Skucha-Monika Skucha |
| AS197448 | NT Group Systemy Informatyczne Sp. z o.o. |
| AS197474 | Securex s.c., Tomasz Raczynski, Piotr Abgarowicz |
| AS197496 | SkyLan Sp. z o.o. |
| AS197507 | Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. |
| AS197544 | Atos Poland Sp.z.o.o |
| AS197600 | MEDIA-PRESS.TV S.A. |
| AS197630 | PHU CAN GALUSZKA DARIUSZ |
| AS197656 | ERGO Technology & Services S.A. |
| AS197671 | GTECH POLSKA Sp. z o.o. |
| AS197724 | S.U.O.T.S. "TEOSAT" |
| AS197747 | Przedsiebiorstwo Informatyczne Petroinform.Net Sp.z o.o. |
| AS197801 | Sii sp. Z o.o. |
| AS197824 | ARGO S.A. |
| AS197887 | Energit Sp. z o.o. |
| AS197933 | VTech Technologies SP. Z O.O. |
| AS197966 | Tubes International Sp. z.o.o. |
| AS197977 | Solaris Bus&Coach S.A. |
| AS198000 | Spoldzielnia Mieszkaniowa "Polnoc" |
| AS198029 | ATOS IT Services sp. z o.o. |
| AS198043 | Sygnity S.A. |
| AS198073 | MAZOVIA Investment Sp. z o.o. |
| AS198112 | Leszek Checik trading as PROSAT S.C. |
| AS198115 | Crowe Advartis Accounting sp. z o.o. |
| AS198140 | POSNET Polska S.A. |
| AS198232 | ZAKLAD TELEWIZJI KABLOWEJ "TELE-KAB" MARIANNA GRYGA, HENRYK SMYREK S.C. |
| AS198242 | INVESTORS HOLDING SPOLKA AKCYJNA |
| AS198329 | BORYSZEW SPOLKA AKCYJNA |
| AS198344 | Wodociagi i Kanalizacja "HYDROKOM" Sp. z o.o. |
| AS198408 | E-Mouse Karol Urbanowicz |
| AS198413 | "Forcom Sp. z o.o." |
| AS198451 | TOPEX SP.Z. O. O. SPOLKA KOMANDYTOWA |
| AS198457 | ECOM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
| AS198460 | Megastore.pl SA |
| AS198467 | NOT Informatyka Sp. Z o.o. |
| AS198489 | JZO Sp. z o.o. |
| AS198696 | EURO-NET Sp. z o.o. |
| AS198752 | Stadion Wroclaw Sp. z o.o. |
| AS198822 | Krucza Inwestycje spolka z o.o. |
| AS198829 | Inetum Polska Sp. z o.o. |
| AS198900 | Imperial Tobacco Polska S.A |
| AS198915 | 7bulls.com Sp. z o.o. |
| AS198922 | SALTUS TOWARZYSTWO UBEZPIECZEN WZAJEMNYCH |
| AS198992 | Opera Software International AS |
| AS198999 | InfoPower sp. z o.o. |
| AS199043 | IN-Software Polska sp. z o.o. |
| AS199075 | TV-EURO-SAT SP. Z O.O. |
| AS199076 | Ruch S.A. |
| AS199296 | Maciej Wasiuta trading as VIRTUAL SPACE |
| AS199371 | Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. |
| AS199444 | HMC Company LLC |
| AS199538 | Boryszew S.A. |
| AS199601 | ELSTA SP. Z O.O. |
| AS199842 | PANCOM Panek Przemyslaw |
| AS199845 | INVENT Sp. z o.o. |
| AS199857 | WANCOM Radoslaw Cupal |
| AS199891 | RONI FIRMA HANDLOWO-USLUGOWA Edmund Rusinek |
| AS199896 | drEryk S.A. |
| AS199910 | Apator SA |
| AS200092 | Airport Handling Systems sp z o.o |
| AS200115 | CERI International Sp. z o.o. |
| AS200138 | IBM BTO Business Consulting Services Sp. z o.o. |
| AS200176 | Szechinski Krzysztof - "HARDSOFT" |
| AS200272 | x-kom sp. z o.o. |
| AS200289 | NOMIOS Poland Sp. z o.o. |
| AS200316 | DMT Software House Sp. z o.o. |
Pingable IPs
2,099 IPs in this ASN replied to an ICMP ping during our most recent internet scan. Learn more.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 193.239.100.9 |
4.93ms from Berlin,
DE
|
|
| 213.17.154.209 |
6.26ms from Berlin,
DE
|
|
| 83.238.244.221 |
4.31ms from Berlin,
DE
|
|
| 87.105.31.1 |
4.48ms from Berlin,
DE
|
|
| 213.241.121.141 |
4.63ms from Berlin,
DE
|
|
| 89.171.215.1 |
5.20ms from Berlin,
DE
|
|
| 83.238.1.34 |
0.59ms from Warsaw,
PL
|
|
| 78.8.176.170 |
1.08ms from Warsaw,
PL
|
|
| 81.210.54.25 |
0.31ms from Warsaw,
PL
|
|
| 213.241.123.248 |
0.29ms from Warsaw,
PL
|
|
| 89.171.51.213 |
0.45ms from Warsaw,
PL
|
|
| 85.128.110.65 |
0.35ms from Warsaw,
PL
|
|
| 87.204.232.255 |
0.27ms from Warsaw,
PL
|
|
| 77.252.232.239 |
17.43ms from Warsaw,
PL
|
|
| 62.87.181.81 |
0.57ms from Warsaw,
PL
|
|
| 213.216.64.194 |
0.36ms from Warsaw,
PL
|
|
| 89.171.188.97 |
5.68ms from Warsaw,
PL
|
|
| 78.11.64.177 |
0.73ms from Warsaw,
PL
|
|
| 62.181.190.105 |
6.55ms from Warsaw,
PL
|
|
| 83.238.100.1 |
0.60ms from Warsaw,
PL
|
|
| 89.171.88.17 |
0.37ms from Warsaw,
PL
|
|
| 77.252.97.72 |
18.80ms from Warsaw,
PL
|
|
| 213.241.73.160 |
6.53ms from Warsaw,
PL
|
|
| 82.21.69.157 |
0.54ms from Warsaw,
PL
|
|
| 213.17.162.9 |
0.43ms from Warsaw,
PL
|
Other Pingable IPs
Below is a random selection of 25 IPs that replied to an ICMP ping during our most recent internet scan.
| IP Address | ASN | Details |
|---|---|---|
| 136.185.106.69 |
3.57ms from Ahmedabad,
IN
|
|
| 34.186.108.53 |
0.15ms from Ashburn,
US
|
|
| 74.40.145.197 |
7.96ms from Ashburn,
US
|
|
| 4.236.146.5 |
0.52ms from Ashburn,
US
|
|
| 177.133.36.5 |
3.29ms from Brasilia,
BR
|
|
| 134.28.3.21 |
0.82ms from Hamburg,
DE
|
|
| 221.209.238.53 |
18.24ms from Liaoyang,
CN
|
|
| 217.87.20.117 |
5.49ms from Nuernberg,
DE
|
|
| 153.229.120.229 |
3.02ms from Osaka,
JP
|
|
| 35.234.174.213 |
0.14ms from Oudeschip,
NL
|
|
| 90.83.171.37 |
7.62ms from Paris,
FR
|
|
| 184.31.208.133 |
0.16ms from Philadelphia,
US
|
|
| 201.182.253.5 |
0.70ms from Sao Paulo,
BR
|
|
| 116.76.214.165 |
3.84ms from Shenzhen,
CN
|
|
| 37.157.182.5 |
0.56ms from Sofia,
BG
|
|
| 59.157.69.181 |
2.66ms from Tokyo,
JP
|
|
| 46.130.4.101 |
10.60ms from Yerevan,
AM
|
|
| 95.97.235.69 |
5.46ms from Amsterdam,
NL
|
|
| 68.80.153.5 |
8.11ms from Ashburn,
US
|
|
| 35.128.6.37 |
12.29ms from Chicago,
US
|
|
| 91.20.138.37 |
2.55ms from Duesseldorf,
DE
|
|
| 174.162.118.117 |
10.01ms from Flint,
US
|
|
| 194.195.247.85 |
0.14ms from Frankfurt am Main,
DE
|
|
| 117.71.60.53 |
6.75ms from Huai'an,
CN
|
|
| 184.145.243.69 |
1.33ms from Montreal,
CA
|
Traceroute
Below is a recent traceroute taken from the IPinfo ProbeNet to an IP in this ASN. Learn more.
Related Networks
What is an ASN?
Autonomous System Numbers (ASNs) are assigned to entities such as Internet Service Providers and other large organizations that control blocks of IP addresses. This network page, and the organization field that's shown on the main IP address information page and also returned in the geolocation API are based on the ASN.
The ASN details will often correspond to the IP address owner, but for smaller organizations it may be that organization's parent, or their ISP. Find out more about AS12741 at robtex.
Data built with users in mind: reliable, accurate, and easy-to-use
Discover why industry-leading companies around the globe love our data. IPinfo's accurate insights fuel use cases from cybersecurity, data enrichment, web personalization, and much more.
Our IP tools
Explore all toolsSummarize IPs
Use our data visualization tool to create a visual overview of multiple IPs.
Try Summarize IPsKeyboard shortcuts
-
/Start search
-
G IGo to My IP page
-
G AGo to My ASN page